Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021
NAMA KEGIATAN | ANGGARAN | Download |
APBDesa Rinci | Rp. 2.402.697.810 | Download |
APBDesa Ringkas | Rp. 2.402.697.810 | Download |
Rincian Anggaran Pendapatan Desa | Rp. 2.402.697.810 | Download |
RAB Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. 1.024.490.000 | Download |
RAB Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. 1.067.515.310 | Download |
RAB Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 75.340.000 | Download |
RAB Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 105.152.500 | Download |
RAB Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak | Rp. 92.800.000 | Download |
RAB Penggunaan Dana ADD (Alokasi Dana Desa) | Rp. 469.886.400 | Download |
RAB Penguunaan Dana DD (Dana Desa) | Rp. 727.728.000 | Download |
RAB Penggunaan Dana PBH (Penerimaan Bagi Hasil) | Rp. 39.663.800 | Download |
RAB Penggunaan Dana PBK (Penerimaan Bantuan Kabupaten) | Rp. 536.288.000 | Download |
RAB Penggunaan Dana PAD (Pendapatan Asli Desa) | Rp. 617.500.000 | Download |
Rincian Anggaran Pembiayaan Desa | Rp. 32.400.000 | Download |
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2020
NAMA KEGIATAN | ANGGARAN | Download |
APBDesa Rinci | Rp. 2.066.033.600 | Download |
APBDesa Ringkas | Rp. 2.066.033.600 | Download |
Rincian Anggaran Pendapatan Desa | Rp. 2.066.033.600 | Download |
RAB Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. 1.004.529.156 | Download |
RAB Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. 705.673.700 | Download |
RAB Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 90.040.000 | Download |
RAB Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 235.700.000 | Download |
RAB Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak | Rp. 5.090.744 | Download |
RAB Penggunaan Dana ADD (Alokasi Dana Desa) | Rp. 684.509.000 | Download |
RAB Penguunaan Dana DD (Dana Desa) | Rp. 734.618.000 | Download |
RAB Penggunaan Dana PBH (Penerimaan Bagi Hasil) | Rp. 63.118.600 | Download |
RAB Penggunaan Dana PBK (Penerimaan Bantuan Kabupaten) | Rp. 1.288.000 | Download |
RAB Penggunaan Dana PAD (Pendapatan Asli Desa) | Rp. 582.500.000 | Download |
Rincian Anggaran Pembiayaan Desa | Rp. 25.000.000 | Download |
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019
NAMA KEGIATAN | ANGGARAN | Download |
APBDesa Rinci | Rp. 2.024.535.100 | Download |
APBDesa Ringkas | Rp. 2.024.535.100 | Download |
Rincian Anggaran Pendapatan Desa | Rp. 2.024.535.100 | Download |
RAB Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. 970.689.800 | Download |
RAB Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. 815.946.200 | Download |
RAB Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 134.646.500 | Download |
RAB Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 76.607.600 | Download |
RAB Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak | Rp. 1.645.000 | Download |
RAB Penggunaan Dana ADD (Alokasi Dana Desa) | Rp. 684.509.000 | Download |
RAB Penguunaan Dana DD (Dana Desa) | Rp. 771.018.100 | Download |
RAB Penggunaan Dana PBH (Penerimaan Bagi Hasil) | Rp. 38.975.000 | Download |
RAB Penggunaan Dana PBK (Penerimaan Bantuan Kabupaten) | Rp. 1.230.000 | Download |
RAB Penggunaan Dana PAD (Pendapatan Asli Desa) | Rp. 528.803.000 | Download |
Rincian Anggaran Pembiayaan Desa | Rp. 25.000.000 | Download |
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018
NAMA KEGIATAN | ANGGARAN | Download |
APBDesa Rinci | Rp. 2.390.844.282 | Download |
APBDesa Ringkas | Rp. 2.390.844.282 | Download |
Rincian Anggaran Pendapatan Desa | Rp. 2.390.844.282 | Download |
Rincian Anggaran Belanja Desa | Rp. 2.363.894.282 | Download |
Rincian Anggaran Pembiayaan | Rp. 25.000.000 | Download |
APBDesa Sumber dana ADD | Rp. 456.266.200 | Download |
APBDesa Sumber dana DDS | Rp. 684.153.400 | Download |
APBDesa Sumber dana PBH | Rp. 37.691.300 | Download |
APBDesa Sumber dana PBK | Rp. 690.733.382 | Download |
APBDesa Sumber dana PAD | Rp. 522.000.000 | Download |