MONOGRAFI DAN KEPENDUDUKAN

GAMBARAN UMUM DESA

Kondisi Geografis.

Secara geografis Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi :

GAMBARAN UMUM KONDISI GEOGRAFIS

  • Curah hujan : 1794,3ml/tahun.
  • Jumlah bulan hujan :3 Bulan .
  • Suhu rata-rata harian : 27.31 C.
  • Tinggi tempat :14m/dp
  • Bentang Wilayah  : Datar/berbukit/lereng gunung.

  • Jarak ke Ibu Kota Kecamatan :3 Km
  • Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan :0,25Jam
  • Kendaraan umum ke Ibu Kota Kecamatan :Ada
  • Jarak ke Ibu Kota Kabupaten :18 km
  • Lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 0,75 Jam
  • Kendaraan umum ke Ibu Kota Kabupaten : Ada
  • Jarak Ke Ibu Kota Propinsi : 91 Km
  • Lama tempuh ke Ibu Kota Propinsi :3,5 Jam
  • Sebelah Utara : Desa Nglarangan Kec. Kanor
  • Sebelah Barat Daya      : Desa Samberan Kec. Kanor
  • Sebelah Barat : Desa Talun Kec.Sumberrejo
  • Sebelah Barat Laut : Desa Jatigede Kec. Sumberrejo
  • Sebelah Selatan : Desa Margoagung Kec.Sumberrejo
  • Sebelah Timur : Desa Mejuwet Kec. Sumberrejo
  • Sebelah Timur Laut : Desa Sroyo Kec. Kanor

Keadaan wilayah

Wilayah Desa Prayungan terdiri dari :
• 3 Dusun
• 4 Rukun Warga
• 17 Rukun Tetangga
• Dusun Prayungan (RW 01 dan RW 02) terdiri dari  : 11 RT
• Dusun Medalem Timur (RW 03) terdiri dari           : 4 RT
• Dusun Medalem Barat (RW 04) terdiri dari           : 2 RT
Luas wilayah Desa Prayungan adalah 230,6 ha, terdiri dari :
• Tanah Pekarangan /Perumahan :50,6 Ha
• Tanah Sawah : 129 Ha
• Bangunan Umum : 9,9 Ha
• Jalan : 11,5 Ha
• Kolam : 0,4 Ha
• Tanah Perkebunan : – Ha
• Tanah Tegalan :20 Ha
• Tanah Makam :3,5 Ha
• Sungai dll. : 5,7 Ha

SELANJUTNYA

Gambaran Umum Demografis.

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk adalah sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa potensi penduduk memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan.

GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

  1. Jumlah Jiwa :2900
  2. Jumlah Laki-laki :1460
  3. Jumlah Perempuan :1439
  4. Jumlah Kepala Keluarga : 894
  5. Jumlah Somah :874 Somah

Grafik Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

  • Rukun Warga 001
  • Rukun Warga 002
  • Rukun Warga 003
  • Rukun Warga 004

PENYEBARAN PENDUDUK

Penyebaran penduduk Desa Prayungan tersebar pada wilayah masing-masing dusun sebagaimana tersebut pada tabel:

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 MEDALEM BARAT SLAMET 2 130
401
211 190
2 MEDALEM TIMUR 4 243 783 385 398
3 PRAYUNGAN SRI RAHAYU 11 521
1716
864 851
TOTAL 17 894 2900
1460
1439

UMUR

Jumlah penduduk Desa Prayungan sesuai dengan kelompok umur sebagai berikut :

 

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 30 1.03% 15 0.52% 14 0.48%
2 2 s/d 4 Tahun 103 3.55% 56 1.93% 47 1.62%
3 5 s/d 9 Tahun 205 7.07% 103 3.55% 102 3.52%
4 10 s/d 14 Tahun 171 5.90% 87 3.00% 84 2.90%
5 15 s/d 19 Tahun 201 6.93% 104 3.59% 97 3.34%
6 20 s/d 24 Tahun 216 7.45% 119 4.10% 97 3.34%
7 25 s/d 29 Tahun 237 8.17% 117 4.03% 120 4.14%
8 30 s/d 34 Tahun 182 6.28% 81 2.79% 101 3.48%
9 35 s/d 39 Tahun 231 7.97% 119 4.10% 112 3.86%
10 40 s/d 44 Tahun 201 6.93% 101 3.48% 100 3.45%
11 45 s/d 49 Tahun 247 8.52% 111 3.83% 136 4.69%
12 50 s/d 54 Tahun 239 8.24% 120 4.14% 119 4.10%
13 55 s/d 59 Tahun 226 7.79% 114 3.93% 112 3.86%
14 60 s/d 64 Tahun 177 6.10% 95 3.28% 82 2.83%
15 65 s/d 69 Tahun 88 3.03% 53 1.83% 35 1.21%
16 70 s/d 74 Tahun 51 1.76% 25 0.86% 26 0.90%
17 Di atas 75 Tahun 95 3.28% 40 1.38% 55 1.90%
JUMLAH 2900 100.00% 1460 50.34% 1439 49.62%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2900 100% 1460 50.34% 1439 49.62%

PENDIDIKAN

Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi, komposisi tingkat pendidikan di tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 445 15.52% 228 7.95% 217 7.57%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 200 6.98% 105 3.66% 95 3.31%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 998 34.81% 465 16.22% 533 18.59%
4 SLTP/SEDERAJAT 407 14.20% 204 7.12% 203 7.08%
5 SLTA / SEDERAJAT 626 21.83% 337 11.75% 289 10.08%
6 DIPLOMA I / II 12 0.42% 6 0.21% 6 0.21%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 21 0.73% 10 0.35% 11 0.38%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 154 5.37% 77 2.69% 77 2.69%
9 STRATA II 3 0.10% 2 0.07% 1 0.03%
10 STRATA III 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
JUMLAH 2867 100.00% 1434 50.02% 1433 49.98%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2867 100% 1434 50.02% 1433 49.98%

 

Nama Lembaga Pendidikan yang ada di Desa Prayungan:

  • Pos Paud “Cerdas Ceria” Desa Prayungan
  • Kelompok Bermain “Harapan Bangsa” Desa Prayungan
  • Kelompok Bermain “Harapan Bunda” Desa Prayungan
  • TK PKK Prayungan
  • TK Dharma Wanita
  • SD Negeri Prayungan I
  • SD Negeri Prayungan II
  • SMP Negeri 1 Sumberrejo
  • Madrasah Diniyah Hidayaturrahim
  • Taman Pendidikan Al-Qur’an Hidayaturrahman
  • Taman Pendidikan Al-Qur’an Hidayaturrahim

AGAMA PENDUDUK

Data Kependudukan menurut Agama

No Jenis Kelompok  Jumlah  Laki-Laki  Perempuan 
1 ISLAM 2894 99.79% 1458 50.28% 1435 49.48%
2 KRISTEN 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
3 KATHOLIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
4 HINDU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME / LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 2897 99.90% 1459 50.31% 1437 49.55%
BELUM MENGISI 3 0.10% 1 0.03% 2 0.07%
TOTAL 2900 100% 1460 50.34% 1439 49.62%

 

JUMLAH TEMPAT IBADAH

  • Islam : Masjid 2 Tempat
                    1. (Masjid Hidayaturrahman Dusun Prayungan)
                    2. (Masjid Hidayatturahim Dusun Medalem Barat)
                    3. Mushola 18 Lokasi
  • Kristen : –
  • Katholik : –
  • Hindu : –
  • Budha : –
  • Konghucu : –

Mutasi penduduk adalah faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk di Desa Prayungan. Rincian mutasi penduduk di tahun 2020 sebagai berikut :

  1. Datang :29
  2. Pindah :12
  3. Lahir :19 sampai Sekarang
  4. Meninggal :15 sampai Sekarang

SELANJUTNYA

Keadaan Sosial.

Dalam pelaksanaan pembangunan Keadaan Sosial adalah sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa potensi penduduk memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan.

GAMBARAN UMUM KEADAAN SOSIAL

Dilihat dari keadaan sosial masyarakat Desa Prayungan secara signifikan ada peningkatan secara umum kondisi kesejahteraan penduduk sebagai berikut :

  • Pra Sejahtera : 223 KK (25,50 %)
  • Sejahtera : 659 KK (75,50 %)

Salah satu indikator kondisi sosial masyarakat adalah pemenuhan kebutuhan dasar tempat tinggal adalah sebagai berikut :

  • Rumah Sehat : 874 Rumah Tangga
  • Kurang sehat : 0 Rumah Tangga

Dalam Program pengentasan ODF, untuk Tahun 2019 Desa Prayungan termasuk salah satu Desa yang Bebas ODF

Mata Pencaharian penduduk Desa Prayungan dihitung dari jumlah penduduk produktif /usia kerja sebagai berikut :

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 584 20.37% 304 10.60% 280 9.77%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 275 9.59% 8 0.28% 267 9.31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 409 14.27% 218 7.60% 191 6.66%
4 PENSIUNAN 17 0.59% 14 0.49% 3 0.10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 69 2.41% 37 1.29% 32 1.12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0.24% 7 0.24% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 3 0.10% 3 0.10% 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 418 14.58% 203 7.08% 215 7.50%
10 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
12 INDUSTRI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 108 3.77% 61 2.13% 47 1.64%
16 KARYAWAN BUMN 4 0.14% 3 0.10% 1 0.03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0.21% 4 0.14% 2 0.07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 193 6.73% 89 3.10% 104 3.63%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
65 GURU 36 1.26% 18 0.63% 18 0.63%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 3 0.10% 2 0.07% 1 0.03%
73 BIDAN 3 0.10% 0 0.00% 3 0.10%
74 PERAWAT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
85 PERANGKAT DESA 5 0.17% 3 0.10% 2 0.07%
86 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 713 24.87% 451 15.73% 262 9.14%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 2867 100.00% 1434 50.02% 1433 49.98%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2867 100% 1434

Potensi Desa

Pertanian

Lahan Sawah dimusim penghujan ditanami padi sedangkan  musim Kemarau terkadang ditanami Tembakau dan palawija. Lahan Pekarangan ditanami macam-macam tanaman kecil seperti sayuran, Buah dan lainnya.

Peternakan

Sektor peternakan dengan beberapa jenis hewan ternak antara lain : Sapi,Ayam, Bebek, Kambing, burung puyuhdan lain-lainnya, juga menjadikomoditi tambahan. Rincian komoditi ternak sebagai berikut :

Jenis Ternak Jumlah/ ekor Nilai Produksi
Sapi 45 ekor  Rp           675.000.000
Ayam 4780 ekor  Rp             71.700.000
Bebek/entok 55 ekor  Rp               3.600.000
Kambing 100 ekor  Rp           123.000.000

Perikanan

Sektor Perikanan merupakan kegiatan sampingan yangdimiliki oleh Rumah Tangga berupa empang/kolam, tingkat kepentingan usaha perikanan inisebagai konsumsi keluarga maupun dijual sebagai tambahan penghasilan, latar belakang usaha ini adalah memanfaatkan tanah dan lingkungan sekitar rumah kosong dan memanfaatkan waktu luang. Gambaran produktifitas dari usaha ini sebagai berikut:

Luas Lahan Jenis ikan Produksi Produksi / bln/tahun (Rp)
Modal awal Nilai Jual
0,5 Ha Lele, 0,1 Ton/ thn 700,000 1,200,000

Industri.

Sektor industri yang ada dan berkembang didesa Prayungan adalah salah satu penopang perekonomian masyarakat dikarenakan penyerapan tenaga kerja disektor ini sangat signifikan. Disamping Industri Rumah Tangga, terdapat Industri bahan bangunan yang skala produksi dan penjualannya dikategorikan industri menengah.

Rincian Jenis Industri sebagai berikut :

Jenis Industri Banyaknya

(Unit)

Tenaga Kerja

(orang)

Perkiraan Produksi

Pertahun (Rp)

Ket.
Industri Pakaian 2 10 75.000.000,-
Industri Pertukangan 5 10 62.000.000,-
Industri Pangan 10 30 123.000.000,-
Industri bahan Bangunan 5 30 920.000.000,

Perdagangan

Sektor perdagangan dalam perkembangannya menunjukkan peningkatan, ini terbukti dengan banyaknya pelaku usaha dibidang perdagangan. Cakupan kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan masyarakat meliputi, perdagangan makanan minuman, pakaian, kebutuhan pokok rumah tangga, bahan bangunan, kebutuhan non rumah tangga.

Rincian Jenis Usaha Perdagangan antara lain sebagai berikut :

Jenis perdagangan Jumlah Tenaga Kerja (orang) Perkiraan Pendapatan Pertahun (Rp)
Warung Makanan/minuman 9 18 243.000.000
Toko Kelontong 3 6 62.000.000
Toko Perabot Rumah tangga 1 3 105.000.000
Toko Kebutuhan Pertanian 2 4 72.000.000
Toko Sembako 8 16 289.000.000
Toko Peralatan Kantor dan Sekolah 3 5 83.000.000
Pakaian 2 6 152.000.000
Kios 3 3 65.000.000
Burung Kicau dan pakan 2 2 310.000.000
Toko Bahan Bangunan 4 15 2.100.000.000
Air Minum/Isi ulang 5 4 64.000.000
Sayur Keliling 4 4 78.000.000

 

TERIMA KASIH

Gulir ke Atas