PROFIL DESA

DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO PROPINSI JAWA TIMUR

PROFIL DESA PRAYUNGAN

Foto Balai Desa Prayungan

LUAS WILAYAH : 230,600 Ha (Lahan Pertanian 129 Ha dan selebihnya lahan Pekarangan dan perumahan)

Terdiri dari 3 Dusun, 4 RW, dan 17 RT

  1. Dusun Prayungan         (Kasun Sri Rahayu)
  2. Dusun Medalem Timur ( M. Agung Prasetyo )
  3. Dusun Medalem Barat  ( Kasun Slamet)

Ket :Jumlah Penduduk 2813 Jiwa (sampai Bulan Desember 2022)

JUMLAH SOMAH DESA PRAYUNGAN

KEC. SUMBERREJO KAB.  BOJONEGORO

[table id=61 /]

DATA DEMMOGRAFIS BANTUAN SOSIAL

Klik Link Berikut

MONOGRAFI DAN KEPENDUDUKAN

GAMBARAN UMUM DESA

Kondisi Geografis.

Secara geografis Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi :

GAMBARAN UMUM KONDISI GEOGRAFIS

  • Curah hujan : 1794,3ml/tahun.
  • Jumlah bulan hujan :3 Bulan .
  • Suhu rata-rata harian : 27.31 C.
  • Tinggi tempat :14m/dp
  • Bentang Wilayah : Datar/berbukit/lereng gunung.

  • Jarak ke Ibu Kota Kecamatan :3 Km
  • Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan :0,25Jam
  • Kendaraan umum ke Ibu Kota Kecamatan :Ada
  • Jarak ke Ibu Kota Kabupaten :18 km
  • Lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 0,75 Jam
  • Kendaraan umum ke Ibu Kota Kabupaten : Ada
  • Jarak Ke Ibu Kota Propinsi : 91 Km
  • Lama tempuh ke Ibu Kota Propinsi :3,5 Jam
  • Sebelah Utara : Desa Nglarangan Kec. Kanor
  • Sebelah Barat Daya : Desa Samberan Kec. Kanor
  • Sebelah Barat : Desa Talun Kec.Sumberrejo
  • Sebelah Barat Laut : Desa Jatigede Kec. Sumberrejo
  • Sebelah Selatan : Desa Margoagung Kec.Sumberrejo
  • Sebelah Timur : Desa Mejuwet Kec. Sumberrejo
  • Sebelah Timur Laut : Desa Sroyo Kec. Kanor

Keadaan wilayah

Wilayah Desa Prayungan terdiri dari :
• 3 Dusun
• 4 Rukun Warga
• 17 Rukun Tetangga
• Dusun Prayungan (RW 01 dan RW 02) terdiri dari : 11 RT
• Dusun Medalem Timur (RW 03) terdiri dari : 4 RT
• Dusun Medalem Barat (RW 04) terdiri dari : 2 RT
Luas wilayah Desa Prayungan adalah 230,6 ha, terdiri dari :
• Tanah Pekarangan /Perumahan :50,6 Ha
• Tanah Sawah : 129 Ha
• Bangunan Umum : 9,9 Ha
• Jalan : 11,5 Ha
• Kolam : 0,4 Ha
• Tanah Perkebunan : – Ha
• Tanah Tegalan :17,8 Ha

• Hutan Rakyat : 2,2 Ha
• Tanah Makam :3,5 Ha
• Sungai dll. : 5,7 Ha

SELANJUTNYA

GAMBARAN UMUM KEADAAN SOSIAL

Keadaan Sosial.

Dalam pelaksanaan pembangunan Keadaan Sosial adalah sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa potensi penduduk memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan.

Dilihat dari keadaan sosial masyarakat Desa Prayungan secara signifikan ada peningkatan secara umum kondisi kesejahteraan penduduk sebagai berikut :

  • Pra Sejahtera : 223 KK (25,50 %)
  • Sejahtera : 659 KK (75,50 %)

Salah satu indikator kondisi sosial masyarakat adalah pemenuhan kebutuhan dasar tempat tinggal adalah sebagai berikut :

  • Rumah Sehat : 874 Rumah Tangga
  • Kurang sehat : 0 Rumah Tangga

Dalam Program pengentasan ODF, untuk Tahun 2019 Desa Prayungan termasuk salah satu Desa yang Bebas ODF

Mata Pencaharian penduduk Desa Prayungan dihitung dari jumlah penduduk produktif /usia kerja sebagai berikut :

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 592 20.41% 310 10.69% 281 9.69%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 282 9.72% 9 0.31% 273 9.41%
3 PELAJAR/MAHASISWA 410 14.14% 220 7.59% 190 6.55%
4 PENSIUNAN 23 0.79% 19 0.66% 4 0.14%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 63 2.17% 35 1.21% 28 0.97%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.17% 5 0.17% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
8 PERDAGANGAN 3 0.10% 3 0.10% 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 425 14.66% 206 7.10% 219 7.55%
10 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
12 INDUSTRI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 119 4.10% 68 2.34% 51 1.76%
16 KARYAWAN BUMN 4 0.14% 3 0.10% 1 0.03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0.21% 4 0.14% 2 0.07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 167 5.76% 76 2.62% 91 3.14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
65 GURU 36 1.24% 18 0.62% 18 0.62%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 3 0.10% 2 0.07% 1 0.03%
73 BIDAN 3 0.10% 0 0.00% 3 0.10%
74 PERAWAT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
85 PERANGKAT DESA 6 0.21% 4 0.14% 2 0.07%
86 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 736 25.38% 469 16.17% 267 9.21%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 2897 99.90% 1459 50.31% 1437 49.55%
BELUM MENGISI 3 0.10% 1 0.03% 2 0.07%
TOTAL 2900 100% 1460 50.34% 1439 49.62%

Potensi Desa

Pertanian

Lahan Sawah dimusim penghujan ditanami padi sedangkan musim Kemarau terkadang ditanami Tembakau dan palawija. Lahan Pekarangan ditanami macam-macam tanaman kecil seperti sayuran, Buah dan lainnya.

Peternakan

Sektor peternakan dengan beberapa jenis hewan ternak antara lain : Sapi,Ayam, Bebek, Kambing, burung puyuhdan lain-lainnya, juga menjadikomoditi tambahan. Rincian komoditi ternak sebagai berikut :

Jenis Ternak Jumlah/ ekor Nilai Produksi
Sapi 45 ekor Rp 675.000.000
Ayam 4780 ekor Rp 71.700.000
Bebek/entok 55 ekor Rp 3.600.000
Kambing 100 ekor Rp 123.000.000

Perikanan

Sektor Perikanan merupakan kegiatan sampingan yangdimiliki oleh Rumah Tangga berupa empang/kolam, tingkat kepentingan usaha perikanan inisebagai konsumsi keluarga maupun dijual sebagai tambahan penghasilan, latar belakang usaha ini adalah memanfaatkan tanah dan lingkungan sekitar rumah kosong dan memanfaatkan waktu luang. Gambaran produktifitas dari usaha ini sebagai berikut:

Luas Lahan Jenis ikan Produksi Produksi / bln/tahun (Rp)
Modal awal Nilai Jual
0,5 Ha Lele, 0,1 Ton/ thn 700,000 1,200,000

Industri.

Sektor industri yang ada dan berkembang didesa Prayungan adalah salah satu penopang perekonomian masyarakat dikarenakan penyerapan tenaga kerja disektor ini sangat signifikan. Disamping Industri Rumah Tangga, terdapat Industri bahan bangunan yang skala produksi dan penjualannya dikategorikan industri menengah.

Rincian Jenis Industri sebagai berikut :

Jenis Industri Banyaknya

(Unit)

Tenaga Kerja

(orang)

Perkiraan Produksi

Pertahun (Rp)

Ket.
Industri Pakaian 2 10 75.000.000,-
Industri Pertukangan 5 10 62.000.000,-
Industri Pangan 10 30 123.000.000,-
Industri bahan Bangunan 5 30 920.000.000,

Perdagangan

Sektor perdagangan dalam perkembangannya menunjukkan peningkatan, ini terbukti dengan banyaknya pelaku usaha dibidang perdagangan. Cakupan kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan masyarakat meliputi, perdagangan makanan minuman, pakaian, kebutuhan pokok rumah tangga, bahan bangunan, kebutuhan non rumah tangga.

Rincian Jenis Usaha Perdagangan antara lain sebagai berikut :

Jenis perdagangan Jumlah Tenaga Kerja (orang) Perkiraan Pendapatan Pertahun (Rp)
Warung Makanan/minuman 9 18 243.000.000
Toko Kelontong 3 6 62.000.000
Toko Perabot Rumah tangga 1 3 105.000.000
Toko Kebutuhan Pertanian 2 4 72.000.000
Toko Sembako 8 16 289.000.000
Toko Peralatan Kantor dan Sekolah 3 5 83.000.000
Pakaian 2 6 152.000.000
Kios 3 3 65.000.000
Burung Kicau dan pakan 2 2 310.000.000
Toko Bahan Bangunan 4 15 2.100.000.000
Air Minum/Isi ulang 5 4 64.000.000
Sayur Keliling 4 4 78.000.000

 

TERIMA KASIH

Gulir ke Atas