DATA LAPORAN (LPPD DAN LKPPD)
Data Laporan Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
| NO | DATA LAPORAN | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| 1 | LPPD Desa Prayungan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Tahun 2011-2016 | Download |
| 2 | LKPPD Desa Prayungan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Tahun 2011-2016 | Download |
| 3 | LPPD Desa Prayungan Akhir Tahun Anggaran 2017 | Download |
| 4 | LKPPD Desa Prayungan Akhir Tahun Anggaran 2017 | Download |
| 5 | LPPD Desa Prayungan Akhir Tahun Anggaran 2018 | Download |
| 6 | LKPPD Desa Prayungan Akhir Tahun Anggaran 2018 | Download |
| 7 | LPPD Desa Prayungan Akhir Tahun Anggaran 2019 | Download |
| 8 | LKPPD Desa Prayungan Akhir Tahun Anggaran 2019 | Download |
| 9 | LPPD Desa Prayungan Akhir Tahun Anggaran 2020 | Download |
| 10 | LKPPD Desa Prayungan Akhir Tahun Anggaran 2020 | Download |
| 11 | RKP Desa Tahun 2017 | Download |
| 12 | RKP Desa Tahun 2018 | Download |
| 13 | RKP Desa Tahun 2019 | Download |
| 14 | RKP Desa Tahun 2020 | Download |
| 15 | RKP Desa Tahun 2021 | Download |
| 16 | Data Tanah Kas Desa Tahun 2019 | Download |
| 17 | Data Tanah Kas Desa 2018 | Download |
| 18 | Laporan Inventaris Barang | Download |
| 19 | Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang Masuk Desa Tahun 2018 | Tertib |
| 20 | Data Inventaris Pemerintah Desa Sampai Tahun 2017 | tertib |
| 21 | Data Aset Desa Prayungan | Download |
| 22 | Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2017 | tertib |
| 23 | Laporan prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 | Download |
| 24 | Laporan prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 | Download |
| 25 | Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 2017 | Download |
| 26 | Peta Jalan dan Jembatan Di desa Prayungan | Download |
| 27 | Aset Jalan dan Jembatan Desa | Download |
| 28 | Berita Acara Perubahan Pos Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong ke Bank Sampah APBDesa Tahun 2018 | Download |
| 29 | Berita acara persetujuan bersama Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2018 | Download |
| 30 | Berita acara panitia Pelaksanaan lelang Sewa Tanah Kas Desa (Bengkok) | Download |
| 31 | Rekap Data Aset Desa Tahun 2019 Data Iventaris dan Kekayaan Desa Tahun 2019 | Download |
| 32 | LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Periode 2017-2022 | Download |
| 32 | LPPD Tahun Anggaran 2022 | Download |
| 32 | LKPPD Tahun Anggaran 2022 | Download |
| 33 | LPPD Tahun Anggaran 2023 | Download |
| 33 | LKPPD Tahun Anggaran 2023 | Download |
| 33 | LPPD Tahun Anggaran 2024 | Download |
| 33 | LKPPD Tahun Anggaran 2024 | Download |
