TRANSPARANSI
[td_block_trending_now]
Berisi Seluruh Daftar Informasi Publik Di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DESA PRAYUNGAN
No | jenis Informasi | Ringkasan Informasi | Penanggung Jawab | Waktu Dan Tempat | Bentuk Informasi | Jenis Informasi | Jangka Waktu Penyimpanan | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PROFIL DESA | |||||||
1 | Profil Desa | Berisi tentang Profil Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro | Pemdes | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download | |
2 | Visi Misi Desa | Berisi tentang Visi dan Misi Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro | Pemdes | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download | |
3 | SO Pemerintah Desa | Berisi tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro | Pemdes | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download | |
4 | Peta Desa | Berisi tentang Peta Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro | Pemdes | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download | |
B | LEMBAGA DESA | |||||||
5 | BPD | Berisi tentang profil Badan Permusyawaratan Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro | BPD Prayungan | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download | |
6 | TP PKK | Berisi tentang profil dan kegiatan PKK Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro | PKK Prayungan | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download | |
7 | Karang Taruna | Berisi tentang profil dan kegiatan Karangtaruna Putra Jaya Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro | Karang Taruna Prayungan | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download | |
8 | LPMD | Berisi tentang profil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro | LPMD Prayungan | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download | |
9 | Linmas | Berisi tentang profil Linmas (Perlindungan masyarakat) di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro | Linmas Prayungan | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download | |
10 | RT/RW | Berisi tentang nama dan kontak pejabat RT dan RT se-Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro | Pemdes | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download | |
11 | Kelompok Tani | Berisi tentang Profil kelompok Tani di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro | Kelompok Tani | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download | |
12 | KIM | Berisi tentang profil KIM Sri Rejeki Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro | KIM | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download | |
13 | BUMDES | Berisi tentang profil Badan Usaha Milik Desa meliputi Struktur Organisasi dan Kegiatan Usaha | BUMDES | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download | |
C | Layanan di Desa Prayungan | |||||||
14 | Pembuatan KTP | Berisi tentang informasi tata cara pembuatan Kartu Tanda Penduduk | Pemdes | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download | |
15 | Pembuatan KK | Berisi tentang informasi tata cara pembuatan Kartu keluarga | Pemdes | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download | |
16 | Pembuatan Akta | Berisi tentang informasi tata cara pembuatan akte kelahiran, Akta Perkawinan, dan akte kematian | Pemdes | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download | |
17 | Surat Layanan Lainnya | Berisi tentang informasi Program Keluarga Harapan | Pemdes | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download | |
D | REGULASI | |||||||
18 | Peraturan Desa Tahun 2017 | Berisi Peraturan Pemerintah Desa Prayungan Tahun 2017 | Pemdes | 2017 | Hardcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download |
19 | Keputusan Kepala Desa Tahun 2017 | Berisi Keputusan Kepala Desa Prayungan Tahun 2017 | Pemdes | 2017 | Hardcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download |
20 | Peraturan Kepala Desa Tahun 2017 | Berisi Peraturan Kepala Desa Prayungan Tahun 2017 | Pemdes | 2017 | Hardcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download |
21 | APBD 2017 | Berisi tentang informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Prayungan Tahun Anggaran 2018 | Pemdes | 2018 | Softcopy | Berkala, Setiap Saat | 5 Tahun | Lihat/Download |
22 | Peraturan Desa Tahun 2018 | Berisi Peraturan Pemerintah Desa Prayungan Tahun 2018 | Pemdes | 2018 | Hardcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download |
23 | Peraturan Kepala Desa Tahun 2018 | Berisi Peraturan Kepala Desa Prayungan Tahun 2018 | Pemdes | 2018 | Hardcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download |
24 | Keputusan Kepala Desa Tahun 2018 | Berisi Keputusan Kepala Desa Prayungan Tahun 2018 | Pemdes | 2018 | Hardcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download |
25 | Data Inventaris | Berisi tentang data inventaris/aset yang ada di Desa Prayungan Kecamatan Sumbeerejo Kabupaten Bojonegoro | Pemdes | 2018 | Softcopy | Berkala | 1 Tahun | Download |
26 | Peraturan Kepala Desa Tahun 2019 | Berisi Peraturan Kepala Desa Prayungan Tahun 2019 | Pemdes | 2019 | Hardcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download |
27 | Peraturan Desa Tahun 2019 | Berisi Peraturan Pemerintah Desa Prayungan Tahun 2019 | Pemdes | 2019 | Hardcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download |
28 | Keputusan Kepala Desa Tahun 2019 | Berisi Keputusan Kepala Desa Prayungan Tahun 2019 | Pemdes | 2019 | Hardcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download |
29 | Data Penduduk Desa Prayungan | Berisi tentang data penduduk Desa Prayungan Per RT | Pemdes | 2019 | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | LIHAT/DOWNLOAD |
30 | Data Penduduk Janda/Duda | Berisi tentang Data Nama Penduduk Janda dan Duda Desa Prayungan | Pemdes | 2019 | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | lihat/download |
31 | Rekapitulasi Jumlah Penduduk | Berisi tentang Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Prayungan | Pemdes | 2019 | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download |
32 | Mutasi Penduduk Datang | Berisi tentang Data Mutasi Penduduk Datang Desa Prayungan | Pemdes | 2019 | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download |
33 | Penduduk Mutasi (Keluar) | Berisi tentang Data Penduduk Mutasi (Keluar) Desa Prayungan | Pemdes | 2019 | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download |
34 | Data Kelahiran | Berisi tentang Data Nama Penduduk Lahir Desa Prayungan | Pemdes | 2019 | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download |
35 | Data Kematian Penduduk | Berisi tentang Data Nama Penduduk yang meninggal Desa Prayungan | Pemdes | 2019 | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download |
Muktahir | ||||||||
36 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prayungan Tahun Anggaran 2020 | Berisi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prayungan Tahun Anggaran 2020 | Pemdes | 2020 | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download |
37 | Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 | Berisi tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 | Pemdes | 2020 | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | |
38 | Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Tambahan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW | Berisi tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Tambahan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW | Pemdes | 2020 | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download |
39 | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 | Berisi tentang Perubahan Anggaran dan Belanda Desa Tahun Anggaran 2020 | Pemdes | 2020 | Softcopy | Berkala | 5 Tahun | Lihat/Download |
Tinggalkan Balasan